Home

Les épines véhicule Identifiants casia webface database Gouverneur Respect de soi Il

SynFace: Face Recognition with Synthetic Data - Datagen
SynFace: Face Recognition with Synthetic Data - Datagen

Face Recognition via Centralized Coordinate Learning
Face Recognition via Centralized Coordinate Learning

Face Recognition via Centralized Coordinate Learning
Face Recognition via Centralized Coordinate Learning

BUPT-CBFace
BUPT-CBFace

CASIA-Face-Africa Dataset | Papers With Code
CASIA-Face-Africa Dataset | Papers With Code

WebFace260M Dataset | Papers With Code
WebFace260M Dataset | Papers With Code

CASIA-WEBFACE人脸图片数据集CASIA-WEBFACE-数据集市-免费数据资源共享网
CASIA-WEBFACE人脸图片数据集CASIA-WEBFACE-数据集市-免费数据资源共享网

Face Recognition via Centralized Coordinate Learning
Face Recognition via Centralized Coordinate Learning

Table 1 from UHDB31: A Dataset for Better Understanding Face Recognition  Across Pose and Illumination Variation | Semantic Scholar
Table 1 from UHDB31: A Dataset for Better Understanding Face Recognition Across Pose and Illumination Variation | Semantic Scholar

Similar Face Recognition Using the IE-CNN Model
Similar Face Recognition Using the IE-CNN Model

ResNet-101 - Wolfram Neural Net Repository
ResNet-101 - Wolfram Neural Net Repository

Applied Sciences | Free Full-Text | Effective Attention-Based Mechanism for  Masked Face Recognition
Applied Sciences | Free Full-Text | Effective Attention-Based Mechanism for Masked Face Recognition

Spatial transformation results of CASIA-WebFace dataset. The upper... |  Download Scientific Diagram
Spatial transformation results of CASIA-WebFace dataset. The upper... | Download Scientific Diagram

Sample face images used in proposed OD-IDLM a) LFW database b) CASIA... |  Download Scientific Diagram
Sample face images used in proposed OD-IDLM a) LFW database b) CASIA... | Download Scientific Diagram

Dataset之CASIA-WebFace:CASIA-WebFace 数据集的简介、安装、使用方法之详细攻略-阿里云开发者社区
Dataset之CASIA-WebFace:CASIA-WebFace 数据集的简介、安装、使用方法之详细攻略-阿里云开发者社区

Face Recognition via Centralized Coordinate Learning
Face Recognition via Centralized Coordinate Learning

Face Identification Using LBP-Based Improved Directional Wavelet Transform  | IntechOpen
Face Identification Using LBP-Based Improved Directional Wavelet Transform | IntechOpen

The information of CASIA-WebFace and comparison to other large scale... |  Download Table
The information of CASIA-WebFace and comparison to other large scale... | Download Table

Downloads – Laboratory for Machine Intelligence
Downloads – Laboratory for Machine Intelligence

Biometric Privacy Protection in Facial Features using Deep Learning Systems  | by Harshita Kukreja | Medium
Biometric Privacy Protection in Facial Features using Deep Learning Systems | by Harshita Kukreja | Medium

Examples from the authentic (CASIA-WebFace [45]) and SFace datasets.... |  Download Scientific Diagram
Examples from the authentic (CASIA-WebFace [45]) and SFace datasets.... | Download Scientific Diagram

Webface-OCC, a new benchmark for occlusion face recognition | AI-SCHOLAR |  AI: (Artificial Intelligence) Articles and technical information media
Webface-OCC, a new benchmark for occlusion face recognition | AI-SCHOLAR | AI: (Artificial Intelligence) Articles and technical information media

Training dataset
Training dataset